A Search For ZH→l+l-bb
in 9.45/fb of CDF II Data

Link To Analysis Documentation Key Figures For Conference Speakers


Link To All Control Region Plots
Link To All Signal Region Plots



Combined Limits: Electron Limits: Muon Limits:
high res. image high res. image high res. image



Bayesian 95% CL Upper Limits For All Sub-Channels Combined

Higgs Mass
(GeV/c2)
Observed/SM -2σ/SM -1σ/SM Median Exp./SM +1σ/SM +2σ/SM
90 1.0 1.0 1.4 1.9 2.8 3.8
95 1.2 1.0 1.4 2.1 3.0 4.5
100 1.8 1.0 1.4 2.1 3.0 4.2
105 2.3 1.1 1.5 2.2 3.1 4.4
110 3.0 1.2 1.6 2.4 3.4 4.8
115 4.7 1.4 1.8 2.6 3.7 5.3
120 5.7 1.5 2.1 3.1 4.4 6.3
125 7.2 1.9 2.5 3.6 5.2 7.4
130 10.8 2.5 3.3 4.8 7.0 10.1
135 15.0 3.2 4.3 6.3 9.1 12.6
140 19.1 4.4 6.3 8.8 12.9 18.7
145 21.7 6.7 9.2 13.3 19.5 27.1
150 36.5 10.7 15.0 21.3 30.4 44.6


Bayesian 95% CL Upper Limits For Electron Sub-Channels

Higgs Mass
(GeV/c2)
Observed/SM -2σ/SM -1σ/SM Median Exp./SM +1σ/SM +2σ/SM
90 1.5 1.4 1.9 2.7 3.9 5.6
95 1.7 1.5 2.0 2.9 4.2 6.0
100 2.3 1.5 2.1 3.0 4.4 6.1
105 2.8 1.6 2.2 3.1 4.6 6.4
110 3.6 1.8 2.5 3.6 5.2 7.4
115 5.1 2.0 2.7 3.9 5.7 8.2
120 5.7 2.4 3.3 4.6 6.7 9.4
125 6.6 2.9 3.9 5.6 8.0 11.5
130 10.4 3.7 5.1 7.3 10.5 15.0
135 15.1 4.8 6.7 9.4 13.7 19.5
140 20.2 7.0 9.7 13.7 19.6 27.9
145 26.2 10.3 14.2 20.3 29.3 41.1
150 37.5 16.7 23.2 33.1 48.0 67.3


Bayesian 95% CL Upper Limits For Muon Sub-Channels

Higgs Mass
(GeV/c2)
Observed/SM -2σ/SM -1σ/SM Median Exp./SM +1σ/SM +2σ/SM
90 2.1 1.5 2.0 2.9 4.1 5.9
95 2.6 1.6 2.2 3.1 4.4 6.4
100 3.2 1.6 2.2 3.1 4.5 6.3
105 4.0 1.7 2.4 3.3 4.8 6.8
110 5.1 1.9 2.5 3.6 5.3 7.4
115 6.8 2.0 2.8 3.9 5.6 7.9
120 8.7 2.4 3.2 4.5 6.5 9.2
125 11.5 2.8 3.9 5.5 8.0 11.2
130 15.9 3.7 5.0 7.0 10.2 14.2
135 20.9 4.8 6.5 9.3 13.5 18.8
140 26.9 6.8 9.4 13.2 18.9 26.3
145 31.4 10.3 13.9 19.9 28.6 40.5
150 59.6 16.7 22.4 31.5 45.3 65.3

Event Totals in all Sub-Channels :


Z→e+e- + 2 jets

Contribution (9.45/fb) TT TL Tx LL
tt 20.1 ± 2.8 21.5 ± 2.8 36.1 ± 4.7 6.1 ± 0.8
WW,WZ,ZZ 4.7 ± 0.6 6.5 ± 0.9 19.6 ± 1.8 3.9 ± 0.4
Z+bb 19.1 ± 8.0 26.8 ± 11.3 81.5 ± 34.2 10.2 ± 4.4
Z+cc 1.5 ± 0.6 6.9 ± 2.9 39.0 ± 16.8 7.3 ± 3.1
Z+lf jets 0.7 ± 0.3 8.3 ± 2.0 124.9 ± 27.5 27.5 ± 6.6
Mis-reconstructed Z 0.1 ± 0.0 5.1 ± 2.6 7.7 ± 3.9 1.1 ± 0.6
Total Bkg. 46.2 ± 8.6 75.2 ± 12.4 309.2 ± 47.4 56.1 ± 8.6
Data 45 83 352 66
ZH (120 GeV) 1.1 ± 0.1 1.1 ± 0.1 1.6 ± 0.2 0.3 ± 0.03


Z→e+e- + 3 jets

Contribution (9.45/fb) TT TL Tx LL
tt 7.5 ± 1.2 9.3 ± 1.4 13.5 ± 1.9 2.9 ± 0.5
WW,WZ,ZZ 0.7 ± 0.1 1.3 ± 0.2 3.0 ± 0.4 1.0 ± 0.1
Z+bb 4.5 ± 2.0 6.5 ± 2.9 14.1 ± 6.2 2.5 ± 1.1
Z+cc 0.5 ± 0.2 1.7 ± 0.8 7.4 ± 3.3 2.4 ± 1.1
Z+lf jets 0.3 ± 0.1 2.8 ± 0.8 20.3 ± 5.5 8.1 ± 2.3
Mis-reconstructed Z 0.0 ± 0.0 2.1 ± 1.0 5.2 ± 2.6 3.0 ± 1.5
Total Bkg. 13.6 ± 2.3 23.6 ± 3.5 63.5 ± 9.5 19.9 ± 3.2
Data 16 23 59 23
ZH (120 GeV) 0.2 ± 0.04 0.2 ± 0.04 0.3 ± 0.1 0.1 ± 0.01


Z→μ +μ - + 2 jets

Contribution (9.45/fb) TT TL Tx LL
tt 20.8 ± 3.1 22.1 ± 3.1 30.4 ± 3.9 5.7 ± 0.8
WW,WZ,ZZ 3.8 ± 0.6 5.1 ± 0.7 15.1 ± 1.5 3.0 ± 0.4
Z+bb 15.0 ± 6.3 21.0 ± 8.8 64.4 ± 27.0 7.7 ± 3.2
Z+cc 1.0 ± 0.4 4.6 ± 2.0 30.0 ± 12.6 6.3 ± 2.6
Z+lf jets 0.6 ± 0.3 6.2 ± 1.5 91.7 ± 20.2 19.4 ± 4.5
Mis-reconstructed Z 1.0 ± 0.1 0.0 ± 0.0 10.0 ± 0.5 1.0 ± 0.1
Total Bkg. 42.3 ± 7.1 58.9 ± 9.7 241.5 ± 36.3 43.0 ± 6.2
Data 41 69 273 51
ZH (120 GeV) 0.9 ± 0.1 0.9 ± 0.1 1.4 ± 0.1 0.3 ± 0.03


Z→μ +μ - + 3 jets

Contribution (9.45/fb) TT TL Tx LL
tt 6.4 ± 1.2 7.4 ± 1.2 10.4 ± 1.5 2.4 ± 0.4
WW,WZ,ZZ 0.6 ± 0.1 0.9 ± 0.2 2.3 ± 0.3 0.8 ± 0.1
Z+bb 3.5 ± 1.5 5.2 ± 2.4 11.3 ± 5.0 2.3 ± 1.1
Z+cc 0.4 ± 0.2 1.5 ± 0.7 5.8 ± 2.5 1.9 ± 0.8
Z+lf jets 0.3 ± 0.1 2.2 ± 0.6 15.3 ± 4.0 6.3 ± 1.7
Mis-reconstructed Z 1.0 ± 0.1 8.0 ± 0.4 8.0 ± 0.4 5.0 ± 0.3
Total Bkg. 12.2 ± 1.9 25.2 ± 2.8 53.0 ± 7.0 18.8 ± 2.2
Data 15 24 46 25
ZH (120 GeV) 0.2 ± 0.03 0.2 ± 0.04 0.2 ± 0.05 0.1 ± 0.01